Sample dashboard
Juniper Notes sample
A fictional app on notes.example · 1 Sep – 30 Sep 2026
Showing the last 30 days of the sample month.
Visits per day
The numbers as a table
| Day | Visits | Visitors | Pageviews |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 486 | 408 | 1,312 |
| 2026-09-25 | 341 | 286 | 921 |
| 2026-09-26 | 318 | 267 | 859 |
| 2026-09-27 | 544 | 457 | 1,469 |
| 2026-09-28 | 561 | 471 | 1,515 |
| 2026-09-29 | 549 | 461 | 1,482 |
| 2026-09-30 | 538 | 452 | 1,453 |
Sample data, days in UTC. Visitors are counted per day, without cookies — see what each number means.
Top pages
| Page | Count |
|---|---|
| / | 2,703 |
| /notes | 2,343 |
| /pricing | 1,262 |
| /signup | 991 |
| /docs/getting-started | 811 |
| /changelog | 541 |
| /about | 360 |
Referrers
| Site | Count |
|---|---|
| search.example | 983 |
| newsletter.example | 470 |
| community.example | 384 |
| blog.example | 299 |
Events
| Event | Count |
|---|---|
| note_created | 701 |
| signup_clicked | 184 |
| login | 65 |
| export_csv | 61 |
Devices
| Device | Count |
|---|---|
| desktop | 2,035 |
| mobile | 1,135 |
| tablet | 167 |
Signed-in users
The ids an app sends with identify and login, most recently seen first. These are sample ids; a real app sends its own opaque ids, never email addresses.
| User | Last login | Last seen | Logins | Events |
|---|---|---|---|---|
sample_user_10 | 2026-09-30 18:44 UTC | 2026-09-30 19:52 UTC | 2 | 12 |
sample_user_08 | 2026-09-30 17:31 UTC | 2026-09-30 18:23 UTC | 4 | 24 |
sample_user_19 | 2026-09-30 16:28 UTC | 2026-09-30 17:44 UTC | 7 | 42 |
sample_user_02 | 2026-09-30 14:13 UTC | 2026-09-30 15:29 UTC | 4 | 24 |
sample_user_13 | 2026-09-30 13:23 UTC | 2026-09-30 14:19 UTC | 7 | 42 |
sample_user_11 | 2026-09-30 12:57 UTC | 2026-09-30 13:21 UTC | 1 | 6 |
sample_user_22 | 2026-09-30 11:07 UTC | 2026-09-30 12:11 UTC | 2 | 12 |
sample_user_07 | 2026-09-30 10:18 UTC | 2026-09-30 11:54 UTC | 7 | 42 |
sample_user_20 | 2026-09-30 10:41 UTC | 2026-09-30 11:13 UTC | 4 | 24 |
sample_user_14 | 2026-09-30 07:36 UTC | 2026-09-30 08:48 UTC | 4 | 24 |
sample_user_01 | 2026-09-30 07:00 UTC | 2026-09-30 08:00 UTC | 7 | 42 |
sample_user_21 | 2026-09-29 17:54 UTC | 2026-09-29 18:42 UTC | 2 | 12 |
sample_user_15 | 2026-09-29 14:49 UTC | 2026-09-29 15:17 UTC | 2 | 12 |
sample_user_03 | 2026-09-29 08:26 UTC | 2026-09-29 09:58 UTC | 2 | 12 |
sample_user_04 | 2026-09-28 15:39 UTC | 2026-09-28 16:27 UTC | 2 | 12 |
sample_user_05 | 2026-09-28 09:52 UTC | 2026-09-28 10:56 UTC | 1 | 6 |
sample_user_16 | 2026-09-28 08:02 UTC | 2026-09-28 09:46 UTC | 2 | 12 |
sample_user_23 | 2026-09-27 18:20 UTC | 2026-09-27 19:40 UTC | 1 | 6 |
sample_user_12 | 2026-09-26 19:10 UTC | 2026-09-26 20:50 UTC | 1 | 6 |
sample_user_06 | 2026-09-26 16:05 UTC | 2026-09-26 17:25 UTC | 1 | 6 |
sample_user_24 | 2026-09-26 12:33 UTC | 2026-09-26 13:09 UTC | 1 | 6 |
sample_user_17 | 2026-09-25 15:15 UTC | 2026-09-25 16:15 UTC | 1 | 6 |
Visits per day
The numbers as a table
| Day | Visits | Visitors | Pageviews |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 412 | 346 | 1,112 |
| 2026-09-02 | 438 | 368 | 1,183 |
| 2026-09-03 | 405 | 340 | 1,094 |
| 2026-09-04 | 291 | 244 | 786 |
| 2026-09-05 | 268 | 225 | 724 |
| 2026-09-06 | 447 | 375 | 1,207 |
| 2026-09-07 | 463 | 389 | 1,250 |
| 2026-09-08 | 470 | 395 | 1,269 |
| 2026-09-09 | 452 | 380 | 1,220 |
| 2026-09-10 | 431 | 362 | 1,164 |
| 2026-09-11 | 309 | 260 | 834 |
| 2026-09-12 | 284 | 239 | 767 |
| 2026-09-13 | 476 | 400 | 1,285 |
| 2026-09-14 | 489 | 411 | 1,320 |
| 2026-09-15 | 501 | 421 | 1,353 |
| 2026-09-16 | 474 | 398 | 1,280 |
| 2026-09-17 | 458 | 385 | 1,237 |
| 2026-09-18 | 322 | 270 | 869 |
| 2026-09-19 | 297 | 249 | 802 |
| 2026-09-20 | 512 | 430 | 1,382 |
| 2026-09-21 | 530 | 445 | 1,431 |
| 2026-09-22 | 518 | 435 | 1,399 |
| 2026-09-23 | 507 | 426 | 1,369 |
| 2026-09-24 | 486 | 408 | 1,312 |
| 2026-09-25 | 341 | 286 | 921 |
| 2026-09-26 | 318 | 267 | 859 |
| 2026-09-27 | 544 | 457 | 1,469 |
| 2026-09-28 | 561 | 471 | 1,515 |
| 2026-09-29 | 549 | 461 | 1,482 |
| 2026-09-30 | 538 | 452 | 1,453 |
Sample data, days in UTC. Visitors are counted per day, without cookies — see what each number means.
Top pages
| Page | Count |
|---|---|
| / | 10,604 |
| /notes | 9,191 |
| /pricing | 4,949 |
| /signup | 3,888 |
| /docs/getting-started | 3,181 |
| /changelog | 2,121 |
| /about | 1,414 |
Referrers
| Site | Count |
|---|---|
| search.example | 3,854 |
| newsletter.example | 1,843 |
| community.example | 1,508 |
| blog.example | 1,173 |
Events
| Event | Count |
|---|---|
| note_created | 2,751 |
| signup_clicked | 721 |
| login | 274 |
| export_csv | 236 |
Devices
| Device | Count |
|---|---|
| desktop | 7,985 |
| mobile | 4,451 |
| tablet | 655 |
Signed-in users
The ids an app sends with identify and login, most recently seen first. These are sample ids; a real app sends its own opaque ids, never email addresses.
| User | Last login | Last seen | Logins | Events |
|---|---|---|---|---|
sample_user_10 | 2026-09-30 18:57 UTC | 2026-09-30 19:21 UTC | 8 | 48 |
sample_user_08 | 2026-09-30 17:31 UTC | 2026-09-30 18:23 UTC | 15 | 90 |
sample_user_19 | 2026-09-30 16:54 UTC | 2026-09-30 17:42 UTC | 30 | 180 |
sample_user_02 | 2026-09-30 14:13 UTC | 2026-09-30 15:29 UTC | 15 | 90 |
sample_user_13 | 2026-09-30 13:36 UTC | 2026-09-30 14:48 UTC | 30 | 180 |
sample_user_11 | 2026-09-30 12:10 UTC | 2026-09-30 13:50 UTC | 5 | 30 |
sample_user_22 | 2026-09-30 11:33 UTC | 2026-09-30 12:09 UTC | 8 | 48 |
sample_user_07 | 2026-09-30 10:18 UTC | 2026-09-30 11:54 UTC | 30 | 180 |
sample_user_20 | 2026-09-30 10:07 UTC | 2026-09-30 11:11 UTC | 15 | 90 |
sample_user_14 | 2026-09-30 07:49 UTC | 2026-09-30 08:17 UTC | 15 | 90 |
sample_user_01 | 2026-09-30 07:00 UTC | 2026-09-30 08:00 UTC | 30 | 180 |
sample_user_21 | 2026-09-29 17:20 UTC | 2026-09-29 18:40 UTC | 10 | 60 |
sample_user_15 | 2026-09-29 14:02 UTC | 2026-09-29 15:46 UTC | 10 | 60 |
sample_user_03 | 2026-09-29 08:26 UTC | 2026-09-29 09:58 UTC | 10 | 60 |
sample_user_04 | 2026-09-28 15:39 UTC | 2026-09-28 16:27 UTC | 7 | 42 |
sample_user_05 | 2026-09-28 09:52 UTC | 2026-09-28 10:56 UTC | 4 | 24 |
sample_user_16 | 2026-09-28 08:15 UTC | 2026-09-28 09:15 UTC | 7 | 42 |
sample_user_23 | 2026-09-27 18:46 UTC | 2026-09-27 19:38 UTC | 4 | 24 |
sample_user_12 | 2026-09-26 19:23 UTC | 2026-09-26 20:19 UTC | 3 | 18 |
sample_user_06 | 2026-09-26 16:05 UTC | 2026-09-26 17:25 UTC | 3 | 18 |
sample_user_24 | 2026-09-26 12:59 UTC | 2026-09-26 13:07 UTC | 3 | 18 |
sample_user_17 | 2026-09-25 15:28 UTC | 2026-09-25 16:44 UTC | 4 | 24 |
sample_user_09 | 2026-09-17 11:44 UTC | 2026-09-17 12:52 UTC | 6 | 36 |
sample_user_18 | 2026-09-16 09:41 UTC | 2026-09-16 10:13 UTC | 2 | 12 |
Database panel
A query against the app's own Postgres, pinned to its dashboard. This one is a sample result: no database is connected to this page.
New accounts per day
Sample result, stored 2026-09-30 23:00 UTCThe numbers as a table
| day | new_accounts |
|---|---|
| 2026-09-01 | 14 |
| 2026-09-02 | 14 |
| 2026-09-03 | 13 |
| 2026-09-04 | 10 |
| 2026-09-05 | 9 |
| 2026-09-06 | 15 |
| 2026-09-07 | 15 |
| 2026-09-08 | 16 |
| 2026-09-09 | 15 |
| 2026-09-10 | 14 |
| 2026-09-11 | 10 |
| 2026-09-12 | 10 |
| 2026-09-13 | 16 |
| 2026-09-14 | 16 |
| 2026-09-15 | 17 |
| 2026-09-16 | 16 |
| 2026-09-17 | 15 |
| 2026-09-18 | 11 |
| 2026-09-19 | 10 |
| 2026-09-20 | 17 |
| 2026-09-21 | 17 |
| 2026-09-22 | 17 |
| 2026-09-23 | 17 |
| 2026-09-24 | 16 |
| 2026-09-25 | 11 |
| 2026-09-26 | 10 |
| 2026-09-27 | 18 |
| 2026-09-28 | 19 |
| 2026-09-29 | 18 |
| 2026-09-30 | 18 |
The query
SELECT created_at::date AS day, count(*) AS new_accounts FROM users WHERE created_at >= date '2026-09-01' AND created_at < date '2026-10-01' GROUP BY 1 ORDER BY 1
Panels show the result they last stored, whichever range the dashboard is on, so this one covers the whole sample month.
What the numbers help answer
- Is the app being used more? Visits and visitors per day, and the gap between weekdays and weekends.
- Who is actually signing in? Signed-in users and logins count the app's own accounts, and the table shows who has not been back for a while.
- Where do visits come from, and what do people do? Top pages, referrers and named events such as
signup_clicked, sent by the app or by a tag. - Do clicks become accounts? Over the month, 721
signup_clickedevents against 434 new rows in the app'suserstable — tracked behaviour and the database, side by side.